PLATFORM DATA LAB · 知道流量内部
这里单独研究各家平台的数据结构——收银 / 外卖 / 本地生活 / 投放系统的开放接口能给出哪些数据维度, 哪些能接到投流体检与客流对账里,哪些收费、哪些有限制。逐家建档,只做结构与能力比对,不存放任何密钥与真实数据。
每家平台一份档案:数据域目录 → 可用维度 → 接入要点。
收银 / 点餐 / 会员 / 营销 SaaS。开放平台 open.keruyun.com(V2),九大数据域。
到店团购核销、门店评分、收银授权可拉;推广通广告数据大概率平台自用/需商务(待确认)。
商家/服务商开放平台 open.shop.ele.me:订单、券核销、评价、对账单;NOP 协议 + OAuth2 + MD5 签名。
核销单、POI/门店、订单、对账单授权后可拉;直播带货数据开放归属待确认。
把毫米波客流感知(自有)与平台数据归因(本页调研成果)合并为同一套系统,并在其上叠加 AI 分析层。状态:方案定稿,进入开发规划。
60GHz 点云 → DBSCAN 聚类 → EKF 跟踪:进出人次、方向、轨迹、停留时长、区域热力;D 腰牌剔除员工/骑手。
四家平台核销/订单/对账单按时间窗回贴到每次到店,产出渠道贡献、兑现率、跨渠道重叠、CPV、到店资产值。
归因分析师(问答)、对账侦探(异常告警)、运营日报(每日推送)、投放参谋(P2)。只读聚合指标,不做自动写操作。
雷达事件(EMQX→Kafka)与平台事件(适配器→Kafka)同构合并,一套 PostgreSQL + API,不加新中间件。
雷达数据与平台数据交叉后独有的维度(纯平台数据或纯雷达数据都做不出):
| 阶段 | 内容 | 交付 |
|---|---|---|
| P0 | 客如云适配器 + 归因引擎 | 单店看板:客流 ↔ 客如云订单对账 |
| P1 | 抖音 / 饿了么适配器 + 跨渠道重叠 | 三家归因 + 归因分析师问答 |
| P2 | 美团 + 广告消耗(⚠️推广通商务) | CPV / ROI + 运营日报推送 |
| P3 | 区域热力 / 动线 × 成交归因 | 商场版「动线-成交」分析(雷达 V1.5) |
标注:下行=我们调用对方 上行=对方推送给我们 收费=官方标注计费接口 免费
| 数据域 | 关键接口 | 方向 | 计费 | 对我们可用 |
|---|---|---|---|---|
| 门店信息 | 门店列表 / 门店信息 / 经营时间 / 营业状态 / 桌台 / 设备列表 | 下行上行 | 免费 | 营业时段客流基线、桌台容量→上座率 |
| 菜品 | 分类 / 分页 / 精确查询、变更通知 | 下行上行 | 免费 | 菜单维度(菜品 × 时段)关联 |
| 订单信息 | 查询订单列表(导出·推荐)/ 订单详情 / 订单状态推送 | 下行上行 | 收费 | 核销数、实收金额——投流 ROI 成交端真值 |
| 后厨管理 | 菜品制作状态变更推送 | 下行 | 免费 | 出餐节奏(弱相关) |
| 配送服务 | 配送通知 / 配送状态 / 自配送推送 | 下行上行 | 免费 | 堂食 vs 外卖拆分 |
| 会员 1.0 | 会员详情(含余额)/ 充值 / 充值消费记录 / 积分 | 下行 | 免费 | 拉新质量:到店客流 → 会员转化、储值转化、复购 |
| 优惠券 1.0 | 券列表 / 券模板 / 券详情 / 核销通知 / 发券 / 核销 | 下行上行 | 免费 | 券核销 × 门口客流时间戳交叉验证 |
| 第三方券核销 | 券查询 / 核销 / 反核销(客如云 POS 调我们) | 上行 | 免费 | 自营/第三方券在 POS 端闭环(CRM2.0 商户不可用) |
| 供应链 1.0 | 商品库存(实时)/ 库存变更推送 / 采购单据 / 库存单据 | 下行上行 | 部分收费 | 备货联动(次要) |
| 支付收银 | 支付状态 / 扫码支付 / 退款 | 下行 | 免费 | 与订单域重叠,一般不必重复接 |
| OAUTH 授权 | 授权码 / 登录回调 / 获取 token | 下行 | 收费 | 接入必经(服务商 / 品牌商认证) |
准确度分级:下行=我们调用对方 上行=对方推送给我们 收费 免费;✅=官方文档确认存在,🔶=有入口但字段待核实,⚠️=大概率平台自用/需商务
| 数据域 | 关键接口 | 方向 | 计费 | 对我们可用 |
|---|---|---|---|---|
| 评价 / 门店评分 | 查询门店评分 wmoper-ng-comment-queryScore ✅ | 下行 | 免费 | 口碑分(Star)、评分趋势——低成本验证授权链路 |
| 商服 / 收银 | 智能收银三方应用授权 rms-base-api-v1-thirdparty-appauth ✅ | 下行上行 | 免费 | 到店消费实收 / 成交(需收银方身份) |
| 到店团购核销 | 团购券核销 / 一码核销(官方目录存在,字段待核实)🔶 | 下行上行 | 免费 | 核销数、券效、到店核销率(需商家授权 + 真实团购单) |
| 订单 / 交易 | 到店/外卖订单查询(经营 API 目录,接口名待确认)🔶 | 下行 | 免费 | 订单量、GMV、客单价(对账分母) |
| 门店信息 | 门店 POI / 直连门店关联经营宝账号 🔶 | 下行 | 免费 | 门店维度归因(哪家店、关联账号) |
| 推广 / 广告 | 美团推广通(曝光/消耗/转化)⚠️;美团联盟获取推广链接接口 🔶 | 下行 | 广告投放计费 | 投放消耗、曝光、点击、CPC、转化——开放度待商务确认 |
| 会员 / 客流 | 经营宝经营数据 ⚠️(官方无第三方 API,市面多为页面抓取) | 下行 | 免费 | 到店客流建议自有毫米波 + 页面抓取/人工核 |
网关 open.douyin.com;鉴权 = appid+secret 换 client_token → 商家维度 access_token(OAuth2 / client_credentials);✅=授权后可拉,⚠️=开放归属待确认
| 数据域 | 关键接口 | 方向 | 计费 | 对我们可用 |
|---|---|---|---|---|
| 团购券核销 | 验券 life.capacity.fulfilment.certificate.verify / 验券历史 verifyrecord.query ✅ | 下行上行 | 免费 | 核销数、核销时间分布、券效/核销率 |
| POI / 门店 | 门店查询 shop.query / 门店匹配 match.relationquery / 能力授权绑定 auth_with_bind ✅ | 下行 | 免费 | 门店 POI、经纬度(对齐毫米波客流点位) |
| 订单 / 退款 | 订单查询 order.query / 取消 / 退款 groupon-refund.order-refund-apply ✅ | 下行上行 | 免费 | 曝光→到店→成交转化、客单价、退款率、净核销 |
| 来客经营对账 | 综合账单详情查询 ka-reconciliation/composite_query ✅ | 下行 | 免费 | 实收 / GMV、平台服务费、分账、核销退款净额(对账核心) |
| 评价 | 评价查询 query_comment ✅(通常限餐饮域) | 下行 | 免费 | 口碑 / 评分侧画像,辅助复购判断 |
| 直播/短视频带货 | 通用佣金计划带货 / 达人带货数据(apifox 镜像)⚠️ | 下行 | 免费 | 内容侧归因(哪些内容/达人带来成交)——开放归属待确认 |
| 商品 / 团购上架 | 到综团购对接方案 / 商品创建更新 ✅ | 下行上行 | 免费 | 商品投放绑定、哪些团品承接流量 |
商家/服务商开放平台 open.shop.ele.me(另有零售 open-be.ele.me、蜂鸟 open.ele.me);网关 open-api.shop.ele.me/api/v1/,非 REST 的 POST JSON(NOP 协议),鉴权 = OAuth2 + 每笔 MD5 签名;✅=官方 SDK 确认存在
| 数据域 | 关键接口 | 方向 | 计费 | 对我们可用 |
|---|---|---|---|---|
| 订单 / 交易 | eleme.order.getAllOrders / getOrder / mgetOrders ✅ | 下行 | 免费 | 单量、实收(income)、客单价、金额拆分(totalPrice / shopPart / elemePart / hongbao) |
| 状态流转 / 实时 | eleme.message.getNonReachedMessages / getDeliveryStateRecord / batchGetDeliveryStates ✅ | 下行 | 免费 | 下单→到店→履约时效、取消率;消息轮询代替高频查询 |
| 退款 / 售后 | getRefundOrder / getRefundOrders / agreeRefundLite ✅ | 下行 | 免费 | 退款率、净成交额、售后对账 |
| 门店 / POI | eleme.shop.getShop / mgetShopStatus;零售 eleme.couponShop.getShop ✅ | 下行 | 免费 | 门店经纬度、营业状态(对齐毫米波客流点位)、起送价、评价数 |
| 营销 / 券核销 | eleme.activity.coupon.*(createCouponActivity / queryReceivedCouponDetails)、food.*、flash.* ✅ | 下行上行 | 免费 | 券核销明细、券效、CVR(曝光→核销) |
| 评价 / UGC | eleme.ugc.getOrderRatesByShopId / getOrderRateByOrderId ✅ | 下行 | 免费 | 口碑、评分、差评率 |
| 经营对账(核心) | eleme.finance.queryBalance / queryHeadBills / queryBranchBills / queryHeadOrders / queryBranchOrders ✅ | 下行 | 免费 | 对账单 / 结算核销、门店/总部账单——投放口径 vs 结算口径对齐 |
| 配送(蜂鸟) | 独立蜂鸟 open.ele.me(运单 / 轨迹)✅ | 下行 | 免费 | 配送时效、到店/送达抖动 |
把平台数据映射到投流体检与客流对账的具体产出。
落地前需要确认的硬约束。